御 見 積 書
東京・名古屋・大阪産業株式会社 札幌支店 |
営業第五課 九州物流係 御中 |
見積日付 | 2003年 3月 22日 | | 全宇宙航空産業株式会社 |
見積番号 | 20020917-88 | | えええええええええええええええ |
工事名称 | 世界・全国農産物フェスタ出展用 | | 所 属 営業第五課 |
納 期 | 平成14年10月初旬 | | 田中田 康夫 |
納入場所 | 世界・全国農産物フェスタ会場 | | 郵便番号 600-0000 |
支払条件 | 従来通り | | 大阪市北区梅田駅前1丁目1番1号 |
有効期限 | 成り行き | | ああああああああああああああああああああ |
| | | TEL 000-000-0000 |
| | | FAX 000-000-0000 | |
[ 集計部 ]
摘要 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 |
世界・全国農産物フェスタ出展用展示物 | | | | | |
展示即売用商品 | | | | | |
1.全国農産物 展示ブース 柱番号203 | | 1 | 式 | | 860,940 |
2.全国農産物 展示ブース 柱番号204 | | 1 | 式 | | 4,926,250 |
3.全国農産物 展示ブース 柱番号207 | | 1 | 式 | | 1,987,562 |
4.全国農産物 展示ブース 柱番号208 | | 1 | 式 | | 620,000 |
5.全国農産物 展示ブース 柱番号211 | | 1 | 式 | | 2,616,350 |
税 抜 き 合 計 | | | | | 11,011,102 |
値 引 き | | | | | ▲3,011,103 |
値 引 き 後 合 計 | | | | | 7,999,999 |
消 費 税 5% | | | | | 399,999 |
税 込 み 合 計 | | | | | 8,399,998 |
< 備 考 > @ここは備考欄用のデータを表示します。 A見積外事項 生ものの返品は出来ません。貴社で処分願います。 備考欄の要望が多かったので新設してみました。いかがでしょうか? B備考欄のデータは最後尾に’@’を付けて入力して下さい。備考欄の行数以上は入力しないでください。 C超えた分については無視されます。 D形状寸法欄に入力したものは無視されます。必ず摘要欄に入力してください。
|
[ 明細部 ]
摘要 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 |
世界・全国農産物フェスタ出展用展示物 | | | | | |
展示即売用商品 | | | | | |
1.全国農産物 展示ブース 柱番号203 | | 1 | 式 | | |
にんじん | 国内産無農薬 | 10 | kg | 2,000 | 20,000 |
れんこん | 中国産四川省 | 1,000 | 本 | 250 | 250,000 |
じゃがいも | 北海道産日高 | 20 | 箱 | 1,500 | 30,000 |
アスパラガス | 北海道産釧路 | 20.3 | kg | 3,000 | 60,900 |
ほうれんそう | アメリカオレゴン州 | 25.02 | kg | 2,000 | 50,040 |
きゅうり | 日本産愛媛 | 100 | kg | 3,000 | 300,000 |
レタス | 国内産千葉 | 30 | 箱 | 5,000 | 150,000 |
【 小 計 】 | | | | | 860,940 |
2.全国農産物 展示ブース 柱番号204 | | 1 | 式 | | |
にがうり | 国内産沖縄 | 250 | 本 | 300 | 75,000 |
トマト | 国内産有機栽培長野 | 300 | 箱 | 2,500 | 750,000 |
ごぼう | 中国産福建省 | 0.25 | ton | 5,000 | 1,250 |
すいか | 韓国産仁川 | 58 | 個 | 2,500 | 145,000 |
こしひかり | 国内産新潟 | 250 | kg | 5,000 | 1,250,000 |
ひとめぼれ | 国内産山形 | 300 | kg | 4,500 | 1,350,000 |
日本晴れ | 国内産福岡 | 250 | kg | 4,100 | 1,025,000 |
かりふぉるにあ | 米国産カリフォルニア州 | 100 | kg | 3,000 | 300,000 |
とうもろこしA10号 | 米国産テキサス州遺伝子組換え | 1.2 | ton | 25,000 | 30,000 |
【 小 計 】 | | | | | 4,926,250 |
3.全国農産物 展示ブース 柱番号207 | | 1 | 式 | | |
小麦米国8号 | 米国産テキサス州遺伝子組換え | 2.3 | ton | 30,000 | 69,000 |
オレンジ | 米国産オレンジ州 | 100 | kg | 1,000 | 100,000 |
グレープフルーツ | 米国産フロリダ州 | 300 | kg | 2,360 | 708,000 |
キーウィフルーツ | 豪州産シドニー | 268.25 | kg | 3,250 | 871,812 |
にんじん | 国内産無農薬 | 100 | kg | 2,000 | 200,000 |
れんこん | 中国産四川省 | 155 | 本 | 250 | 38,750 |
【 小 計 】 | | | | | 1,987,562 |
4.全国農産物 展示ブース 柱番号208 | | 1 | 式 | | |
じゃがいも | 北海道産日高 | 36 | 箱 | 1,500 | 54,000 |
アスパラガス | 北海道産釧路 | 25 | kg | 3,000 | 75,000 |
ほうれんそう | アメリカオレゴン州 | 36 | kg | 2,000 | 72,000 |
きゅうり | 日本産愛媛 | 100 | kg | 3,000 | 300,000 |
レタス | 国内産千葉 | 22 | 箱 | 5,000 | 110,000 |
にがうり | 国内産沖縄 | 30 | 本 | 300 | 9,000 |
【 小 計 】 | | | | | 620,000 |
5.全国農産物 展示ブース 柱番号211 | | 1 | 式 | | |
トマト | 国内産有機栽培長野 | 600 | 箱 | 2,500 | 1,500,000 |
ごぼう | 中国産福建省 | 0.25 | ton | 5,000 | 1,250 |
すいか | 韓国産仁川 | 300 | 個 | 2,500 | 750,000 |
こしひかり | 国内産新潟 | 30 | kg | 5,000 | 150,000 |
ひとめぼれ | 国内産山形 | 15 | kg | 4,500 | 67,500 |
日本晴れ | 国内産福岡 | 36 | kg | 4,100 | 147,600 |
【 小 計 】 | | | | | 2,616,350 |
税 抜 き 合 計 | | | | | 11,011,102 |
値 引 き | | | | | ▲3,011,103 |
値 引 き 後 合 計 | | | | | 7,999,999 |
消 費 税 5% | | | | | 399,999 |
税 込 み 合 計 | | | | | 8,399,998 |
|
※上記金額には消費税が含まれます。
|