アシストコンピュータ株式会社assistcomputer.com
もっと やさしく ・ もっと べんりに
-
100点請求書2005エクセレンスと無料版の機能比較
| 機 能 | 無料版 | 製品版 |
| 領収証の印刷 | 不 | 可 |
| 封筒の印刷 (自社名・宛先・窓付き封筒対応)長形3号 | 不 | 可 |
| 非課税項目の混在ができます。 | 不 | 可 |
| 明細請求書で消費税一括計上 | 不 | 可 |
| 締め日が自由な明細請求書 | 不 | 可 |
| 郵便番号辞書機能搭載 | 不 | 可 |
| 形状・寸法枠を新設(仕様や産地などに変更可) | 不 | 可 |
| 顧客の郵便番号・住所なども登録 | 不 | 可 |
| 部品表の機能搭載 | 不 | 可 |
| 部品は大分類(20仕分け)×小分類(20仕分け)で計400仕分けで合計12万個登録できます | 不 | 可 |
| 官公庁向けの日付なし伝票の印刷 | 不 | 可 |
| 年号(西暦・和暦)の選択ができます。 | 不 | 可 |
| 伝票の「品名」を「摘要」などに変更できます。 | 不 | 可 |
| 住所枠なし印刷ができます。 | 不 | 可 |
| 伝票の固定文字部色を指定できます。 | 不 | 可 |
| データ文字色を指定できます。 | 不 | 可 |
| ロゴマークファイルを指定できます。 注:ロゴはユーザーが他のソフトで作成する必要があります。 | 不 | 可 |
| A5用紙が使用可能 切り離す手間が省けます。 | 不 | 可 |
| 端数を切り捨て・切り上げ・四捨五入で指定できます。 | 不 | 可 |
| 顧客名枠を1個追加。部課名の入力可。 | 不 | 可 |
| 不 | 可 |









